
Serbatoi mono parete
Serbatoi costruiti in acciaio al carbonio di prima scelta, saldato interamente a MIG ed ed esternamente con procedura ad arco sommerso. I serbatoi sono sottoposti a prova di collaudo per 12/24 ore.
|
Esempi di utilizzo serbatoi mono parete da interro.
Soluzioni di installazione:
|
![]() |
![]() |
Passo d’uomo con attacchi flangiati |
![]() |
Caratteristiche tecniche serbatoi da interroI nostri serbatoi sono costruiti in pieno rispetto e in conformità alle normative vigenti: D.M. 31.07.34 - D.M. 29.11.02 - D.M. 16.05.96 e UNI 9490 e tutte le successive estensioni. Righetto serbatoi è in grado di fornire serbatoi costruiti su misura e forma come da specifiche fornite dal cliente, anche in acciaio inox 304 e 316. |
Monocamera
| Capacità m3 | Ø | B | spessore mm | Peso Kg. |
| 2 | 1270 | 1800 | 3 | 240 |
| 3 | 1430 | 2200 | 3 | 290 |
| 4 | 390 | |||
| 4 | 1430 | 2800 | 3 | 370 |
| 4 | 480 | |||
| 5 | 1430 | 3400 | 4 | 650 |
| 5 | 690 | |||
| 6 | 1600 | 3400 | 4 | 650 |
| 5 | 800 | |||
| 7 | 1700 | 3400 | 4 | 700 |
| 5 | 870 | |||
| 8 | 1800 | 3400 | 4 | 750 |
| 5 | 930 | |||
| 9 | 1900 | 3400 | 4 | 770 |
| 5 | 970 | |||
| 10 | 2000 | 3400 | 4 | 830 |
| 5 | 1030 | |||
| 12 | 2000 | 4000 | 4 | 970 |
| 5 | 1170 | |||
| 15 | 2000 | 4900 | 4 | 1390 |
| 5 | 1670 | |||
| 20 | 2300 | 5000 | 5 | 1680 |
| 6 | 2010 | |||
| 25 | 2300 | 6200 | 5 | 2080 |
| 6 | 2540 | |||
| 30 | 2300 | 7500 | 5 | 2460 |
| 6 | 2990 | |||
| 35 | 2500 | 7500 | 5 | 3230 |
| 6 | 3810 | |||
| 40 | 2500 | 8500 | 6 | 3610 |
| 50 | 2500 | 10500 | 6 | 4380 |
| 60 | 2500 | 12500 | 6 | 5000 |
| 70 | 3000 | 10500 | 6 | 5200 |
| 80 | 3000 | 12000 | 6 | 5900 |




