
Serbatoi doppia parete
Serbatoi da interro doppia parete come da D.M. 29.11.2002.Costruiti in acciaio al carbonio di prima scelta, saldato interamente a MIG ed ed esternamente con procedura ad arco sommerso. I serbatoi sono sottoposti a prova di collaudo per 12/24 ore.
|
Esempi di utilizzo serbatoi a doppia parete da interro.
|
![]() |
![]() |
Passo d’uomo con attacchi flangiati | ![]() |
Centralina di monitoraggio dell’intercapedine con segnalatore di perdite. |
![]() |
Caratteristiche tecniche serbatoi da interroI nostri serbatoi sono costruiti in pieno rispetto e in conformità alle normative vigenti: D.M. 31.07.34 - D.M. 29.11.02 - D.M. 16.05.96 e UNI 9490 e tutte le successive estensioni. Righetto serbatoi è in grado di fornire serbatoi costruiti su misura e forma come da specifiche fornite dal cliente, anche in acciaio inox 304 e 316. |
Doppia camera
| Capacità m3 | Ø interno | Ø esterno | B | Spessore int. mm | Spessore est. mm | Peso Kg. |
| 1 | 950 | 1000 | 1850 | 3 | 3 | 335 |
| 2 | 1270 | 1300 | 1850 | 3 | 3 | 460 |
| 3 | 1430 | 1480 | 2250 | 3 | 3 | 602 |
| 4 | 3 | 705 | ||||
| 4 | 4 | 820 | ||||
| 4 | 1430 | 1480 | 2850 | 4 | 3 | 1020 |
| 4 | 4 | 1180 | ||||
| 5 | 1430 | 1480 | 3450 | 5 | 4 | 1300 |
| 5 | 5 | 1470 | ||||
| 6 | 1600 | 1650 | 3450 | 4 | 4 | 1320 |
| 7 | 1700 | 1750 | 3450 | 5 | 4 | 1573 |
| 8 | 1800 | 1850 | 3450 | 5 | 4 | 1710 |
| 9 | 1900 | 1950 | 3450 | 5 | 4 | 1800 |
| 10 | 2000 | 2050 | 3450 | 5 | 4 | 1920 |
| 5 | 5 | 2219 | ||||
| 10 | 1600 | 1650 | 5330 | 5 | 4 | 2182 |
| 5 | 5 | 2430 | ||||
| 15 | 2000 | 2050 | 4950 | 5 | 4 | 2695 |
| 5 | 5 | 2948 | ||||
| 20 | 2300 | 2350 | 5050 | 5 | 5 | 3420 |
| 6 | 5 | 3750 | ||||
| 25 | 2300 | 2350 | 6250 | 5 | 5 | 4295 |
| 6 | 5 | 4694 | ||||
| 30 | 2300 | 2350 | 7550 | 5 | 5 | 5050 |
| 6 | 5 | 5520 | ||||
| 35 | 2500 | 2550 | 7550 | 6 | 4 | 5420 |
| 6 | 5 | 5930 | ||||
| 40 | 2500 | 2550 | 8550 | 6 | 4 | 6150 |
| 6 | 5 | 6730 | ||||
| 50 | 2500 | 2550 | 10550 | 6 | 4 | 7350 |





